Detaljerad produktbeskrivning
Produktnamn: | Pest Bug Spray Filling Capping Labelling Machine | Förpackningstyp: | flaskor |
---|---|---|---|
Dimensionen (L * B * H): | 2100 * 1600 * 2000mm | Service efter köp: | Ingenjörer tillgängliga för servicemaskiner utomlands |
Material: | Full rostfritt stål | Fart: | 10-35 Flaskor / min |
Styrsystem: | PLC-styrenhet | Förpackningsområde: | 20-200ml (acceptera personlig) |
Högt ljus: | parfymflaskmaskin, parfymflaskmaskin |
Automatisk Pest Bug Spray Fyllning Capping Machine Line 100ml 200ml
Prestandafunktioner
1. Bra PLC-kontrollsystem och färgpekskärm,
2. Kvantitativ fyllning av kolvpump i rostfritt stål,
3. Pneumatisk täcklock och höjdskruvkåpa,
4. Maskropp är tillverkad av 304 rostfritt stål, vilket uppfyller GMP-kraven fullständigt.
5. Med noggrann fyllningsmätning, smidig skruvkåpa och enkel drift.
Teknologiparameter
Modell | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
Registrera huvudnummer | 2 | 4 | 8 |
Lägga till pumphuvudet | 1 | 1 | 2 |
Capping head number | 1 | 1 | 2 |
Påfyllningsvolym | 20-200ml (kan anpassas) | 20-200ml (kan anpassas) | 20-200ml (kan anpassas) |
Kapacitet | 10-35 flaskor / min | 20-50 flaskor / min | 80-100 flaskor / min |
Fylla noggrannhet | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Godkänd kurs | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Strömförsörjning | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Total effekt | 1,5 KW | 1.6KW | 1,8 KW |
Nettovikt | 500kg | 550 kg | 650kg |
Övergripande dimension | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500mm |
Varma tips
1. Vi kunde producera olika maskiner på grund av din kapacitetsbegäran.
2. Om din fyllningsvolym ligger utanför maskinens sortiment, kan vi anpassa åt dig.
Detaljerade bilder
Påfyllning av munstycken
Märka: parfymflaskmaskin, parfymflaskmaskin